<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerd &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.designerd.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerd.com.br</link>
	<description>um blog sobre design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google lança site para desenvolvedores em HTML5</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/google-lanca-site-para-desenvolvedores-em-html5/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/google-lanca-site-para-desenvolvedores-em-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Como sabem, uma nova forma de escrever códigos para a internet está nascendo: trata-se do HTML5. E é aproveitando essa onda (por enquanto não muito grande, mas que irá crescer bastante) que a Google mais uma vez inovou e lançou o html5rocks.com O que é? É um site que apresenta recursos para desenvolvedores de HTML5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.html5rocks.com/"><img class="aligncenter" title="Google lança site para desenvolvedores em HTML5" src="http://www.designerd.com.br/imagens/116.jpg" alt="Google lança site para desenvolvedores em HTML5" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Como sabem, uma nova forma de escrever códigos para a internet está nascendo: trata-se do HTML5.<br />
E é aproveitando essa onda (por enquanto não muito grande, mas que irá crescer bastante) que a Google mais uma vez inovou e lançou o <a title="html5rocks.com" href="http://www.html5rocks.com/">html5rocks.com</a></p>
<p><strong>O que é?</strong><br />
É um site que apresenta recursos para desenvolvedores de HTML5.<br />
Ele é dividido em quatro seções principais:<br />
- <a title="Apresentação interativa - html5rocks.com" href="http://slides.html5rocks.com/">Apresentação interativa</a><br />
- <a title="Playground - html5rocks.com" href="http://playground.html5rocks.com/">Playground</a><br />
- <a title="Tutoriais - html5rocks.com" href="http://www.html5rocks.com/tutorials/">Tutoriais</a><br />
- <a title="Recusros - html5rocks.com" href="http://www.html5rocks.com/resources.html">Recursos</a></p>
<p>Vale a pena visitar e já ir se acostumando com essa nova tendência.<br />
Então, já sabem&#8230; divirtam-se.</p>
<p>Via <a title="Via Imasters" href="http://imasters.uol.com.br/noticia/17342/desenvolvimento/google_lanca_site_para_desenvolvedores_em_html5/">Imasters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/google-lanca-site-para-desenvolvedores-em-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que a Google faria?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/o-que-a-google-faria/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/o-que-a-google-faria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jeff jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Para quem curte uma boa leitura, recomendo um livro que é simplesmente demais: O que a Google faria? (&#8220;What Would Google Do?&#8221;) Escrito por Jeff Jarvis, colunista do Guardian, de Londres, e propietário do blog buzzmachinne.com, o livro nos faz enxergar a tecnologia e o mercado do ponto de vista da gigante das buscas, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="O que a Google faria?" src="http://www.designerd.com.br/imagens/80.jpg" alt="O que a Google faria?" width="510" height="145" /></p>
<p>Para quem curte uma boa leitura, recomendo um livro que é simplesmente demais:<strong> O que a Google faria?</strong> (&#8220;What Would Google Do?&#8221;)</p>
<p>Escrito por Jeff Jarvis, colunista do <em>Guardian</em>, de Londres, e propietário do blog <a title="buzzmachine.com" href="http://www.buzzmachine.com/" target="_blank">buzzmachinne.com</a>, o livro nos faz enxergar a tecnologia e o mercado do ponto de vista da gigante das buscas, a Google.<br />
Ainda não terminei de lê-lo (faltam umas 30 páginas ainda), mas com certeza já valeu muito a pena.<br />
É um livro que nos faz pensar além do óbvio, nos incentiva a inovar, romper barreiras e criar tendências, tendo como exemplo a própria Google.</p>
<p>Foi ele também que me inspirou a escrever o primeiro texto para o webinsider, que você pode conferir <a title="De grátis: o segredo da gratuidade na internet" href="http://webinsider.uol.com.br/2010/01/22/de-gratis-o-segredo-da-gratuidade-na-internet/" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
<p>Se desejar comprar, pode estar certo de que não irá se arrepender.<br />
Você pode encontrar o livro à venda pela internet <a title="Livro: O que a Google faria?" href="http://www.manole.com.br/cgi/supercart.exe/idSearch?ok=detalhes.htm&amp;nothing=nada.htm&amp;b=221&amp;prod_id=1084&amp;store_friend=&amp;depto=" target="_blank">aqui</a>, <a title="Livro: O que a Google faria?" href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/2664502/o-que-a-google-faria/?ID=BB0380BD7DA031E0C38010782&amp;PAC_ID=18659" target="_blank">aqui</a> e <a title="Livro: O que a Google faria?" href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=11029728" target="_blank">aqui</a>, por exemplo.</p>
<p><strong>Obs.:</strong> Não estou ganhando comissão pela venda ocasionadas pelos links acima. Estou apenas indicando um livro que gostei bastante. Sinta-se à vontade para pesquisar outros sites que vendem o livro.<br />
Dica: use o Google! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/o-que-a-google-faria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhece o Google Buzz?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/conhece-o-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/conhece-o-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Hoje ao acessar meu velho e querido Gmail, me deparei com uma mensagem de um novo aplicativo que estava disponível: um tal de Google Buzz. Buzz? O que é isso? O Google Buzz é um aplicativo que funciona dentro do próprio Gmail, onde é possível compartilhar vídeos, fotos, links e iniciar conversas de assuntos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Google Buzz" src="/imagens/60.jpg" alt="Google Buzz" width="510" height="145" /></p>
<p>Hoje ao acessar meu velho e querido Gmail, me deparei com uma mensagem de um novo aplicativo que estava disponível: um tal de Google Buzz.</p>
<p><strong>Buzz? O que é isso?</strong></p>
<p>O Google Buzz é um aplicativo que funciona dentro do próprio Gmail, onde é possível compartilhar vídeos, fotos, links e iniciar conversas de assuntos que achar interessante (um misto de Facebook, Twitter e Wave).</p>
<p>Para entender melhor, assista esse vídeo explicativo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio"></embed></object></p>
<p><strong>Segundo<a title="Google Buzz - Site Oficial" href="http://www.google.com/buzz" target="_blank"> o site do próprio serviço</a>, essas são algumas funcionalidades:</strong></p>
<p>- Siga automaticamente as pessoas com as  quais troca e-mails e bate papo com mais frequência no Gmail.<br />
- Divida suas ideias com o mundo ou apenas com seus amigos mais próximos.<br />
- Os comentários são enviados diretamente para a caixa de entrada, portanto é fácil manter a conversa rolando.<br />
- Veja miniaturas com cada postagem e fotos de tela inteira de sites populares.<br />
- Importe seu conteúdo do Twitter, Picasa, Flickr e Google Reader.<br />
- Postagens e comentários novos aparecem na tela à medida que são recebidos. Não é necessário atualizar a página.<br />
- O Google Buzz recomenda postagens interessantes e elimina aquelas que você provavelmente irá ignorar.</p>
<p>Se ele ainda não foi implantado no seu e-mail, provavelmente será nos próximos dias.<br />
Pelo pouco que vi, o aplicativo promete.<br />
Vamos aguardar então!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/conhece-o-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança o goo.gl, seu encurtador de URL</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/google-lanca-o-goo-gl-seu-encurtador-de-url/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/google-lanca-o-goo-gl-seu-encurtador-de-url/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[encurtador url]]></category>
		<category><![CDATA[goo.gl]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Caso você seja usuário assíduo do twitter, provavelmente já usou um dos muitos serviços disponíveis na internet para encurtar URL&#8217;s. O Sr. Google agora entra nessa onda também, com o goo.gl. Segundo o próprio site, os benefícios de utlizar seu encurtador são: &#8211; Estabilidade: A multi-estrutura de datacenters do Google oference um uptime excelente para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://goo.gl/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="goo.gl" src="http://www.designerd.com.br/imagens/42.jpg" alt="" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Caso você seja usuário assíduo do twitter, provavelmente já usou um dos muitos serviços disponíveis na internet para encurtar URL&#8217;s.<br />
O Sr. Google agora entra nessa onda também, com o <a title="http://goo.gl/" href="http://goo.gl/" target="_blank">goo.gl.</a></p>
<p>Segundo o próprio site, os benefícios de utlizar seu encurtador são:<br />
<strong> &#8211; Estabilidade:</strong> A multi-estrutura de datacenters do Google oference um uptime excelente para os usuários.<br />
<strong> &#8211; Segurança: </strong>As URLs encurtadas são verificadas podendo detectar sites que podem ser maliciosos e alertar os usuários do possível perigo.<br />
<strong> &#8211; Velocidade:</strong> Resposta rápida na tradução das URLs. Trabalhamos para tornar a ferramenta cada vez mais ágil.</p>
<p>O serviço ainda não está disponível, mas talvez  poderemos testá-lo em breve.</p>
<p>Via: <a title="www.ultimoclick.net" href="http://www.ultimoclick.net/2009/12/15/google-lanca-seu-encurtador-de-url-goo-gl/" target="_blank">ultimoclick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/google-lanca-o-goo-gl-seu-encurtador-de-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história do Google em 2 minutos</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/a-historia-do-google-em-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/a-historia-do-google-em-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração aos 11 anos de vida do gigante das buscas, a sede do Reino Unido criou uma animação que conta a trajetória do Google, desde quando ele era ainda uma ideia nas cabeças de Sergey Brin e Larry Page até os nossos dias. Muito interessante! Fonte: Revista Info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em comemoração aos 11 anos de vida do gigante das buscas, a sede do Reino Unido criou uma animação que conta a trajetória do Google, desde quando ele era ainda uma ideia nas cabeças de Sergey Brin e Larry Page até os nossos dias.<br />
Muito interessante!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk"></embed></object></p>
<p>Fonte: <a title="A história do google em 2 minutos" href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/a-historia-do-google-em-2-minutos-no-youtube-27102009-14.shl" target="_blank">Revista Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/a-historia-do-google-em-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionando site no google, yahoo e bing</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/adicionando-site-no-google-yahoo-e-bing/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/adicionando-site-no-google-yahoo-e-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexação]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ter seu site nas melhores posições dos melhores buscadores da web é o sonho de qualquer webdesigner. Porém, ainda alguns que trabalham na área desconhecem a &#8220;forcinha&#8221; que esses buscadores dão, na hora de indexação do site. Atente-se à essas dicas que te ajudarão a visitar a tão sonhada posição relevante: Como adicionar meu site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Adicionando site no google, yahoo e bing" src="http://www.designerd.com.br/imagens/19.jpg" alt="" width="510" height="145" /></p>
<p>Ter seu site nas melhores posições dos melhores buscadores da web é o sonho de qualquer webdesigner. Porém, ainda alguns que trabalham na área desconhecem a &#8220;forcinha&#8221; que esses buscadores dão, na hora de indexação do site.<br />
Atente-se à essas dicas que te ajudarão a visitar a tão sonhada posição relevante:<br />
<strong><br />
Como adicionar meu site no google?</strong><br />
Já ouviu falar de google webmasters tool? Se nem sabe o que é isso, deixe-me explicar:<br />
Trata-se de um pacotão de ferramentas que te ajudarão na administração do site. Como a ferramenta é bem intuitiva, veja você mesmo como funciona:</p>
<p><a title="Google Webmasters Tool" href="http://www.google.com.br/webmasters/" target="_blank">http://www.google.com.br/webmasters/</a></p>
<p><strong>Como adicionar meu site no yahoo?<br />
</strong>Semelhante ao google webmasters tool, o yahoo também oferece um serviço de auxílio à indexação do site.<br />
É o yahoo site explorer. Vale a pena visitar:</p>
<p><a title="Yahoo site explorer" href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/br/" target="_blank">http://siteexplorer.search.yahoo.com/br/</a></p>
<p><strong>Como adicionar meu site no bing?<br />
</strong>O caçula dos buscadores não poderia ficar de fora. Nele, há também o serviço de ajuda ao webmaster. É o Bing Webmaster Center.<br />
Para entrar, é preciso do passaporte windows live. Confiram:</p>
<p><a title="Bing Webmaster Center" href="http://www.bing.com/webmaster/" target="_blank">http://www.bing.com/webmaster/</a></p>
<p>Agora que você já conhece esses três serviços, desejo-lhe uma boa posição nos buscadores.<br />
Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/adicionando-site-no-google-yahoo-e-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo orkut?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/novo-orkut/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/novo-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[No site oficial de download do Google Chrome há uma imagem que intriga! (Clique na imagem acima para entender melhor) A google postou um sreenshot de um suposto novo orkut. Notamos um layout mais leve e na minha opinião, bem mais legal. O tal de Waldivino Baladinha, dono do perfil ainda comenta: &#8220;Contagem regressiva&#8221;. Verdade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.designerd.com.br/imagens/orkut-novo.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.designerd.com.br/imagens/17.jpg" alt="" width="510" height="145" /></a></p>
<p>No <a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">site oficial de download do Google Chrome</a> há uma imagem que intriga! (Clique na imagem acima para entender melhor)</p>
<p>A google postou um sreenshot de um suposto novo orkut.<br />
Notamos um layout mais leve e na minha opinião, bem mais legal. O tal de Waldivino Baladinha, dono do perfil ainda comenta: &#8220;Contagem regressiva&#8221;.</p>
<p>Verdade ou brincadeira da google? Veremos.</p>
<p>&#8212;&#8212;<br />
Ah, falando em orkut, entrem na comunidade do Designerd. <a href="http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=95176135">É só clicar aqui!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/novo-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitore a posição do seu site no google</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/monitore-a-posicao-do-seu-site-no-google/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/monitore-a-posicao-do-seu-site-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free!]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vamos falar de uma ferramenta muito interessante de análise de keywords. Trata-se do Free Monitor for Google. O que é? O Free Monitor for Google é um programa gratuito de posição de busca, projetado por especialistas em SEO e webmasters. Com ele, você pode localizar a posição do seu web site no Google por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cleverstat.com/en/google-monitor-query.htm" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.designerd.com.br/imagens/16.jpg" alt="" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Hoje vamos falar de uma ferramenta muito interessante de análise de keywords. Trata-se do <strong>Free Monitor for Google</strong>.</p>
<p><strong>O que é?<br />
</strong>O Free Monitor for Google é um programa gratuito de posição de busca, projetado por especialistas em SEO e webmasters. Com ele, você pode localizar a posição do seu web site no Google por palavras-chave mais populares e obter mais tráfego do Google, centrando seus esforços em estratégias de SEO. O Google Monitor irá consultar o Google e mostrar-lhe a posição de seu site pelas palavras-chaves e também qual a posição de seus concorrentes. Ele mantém as estatísticas de vários URLs e de várias listas de palavras-chave.</p>
<p><strong>Como funciona?</strong><br />
O programa é bem intuitivo, basta colocar a URL que deseja rastrear e as respectivas palavras-chave. Há também a opção de quantos resultados você deseja que apareça. Depois de clicar em Procurar (Search) ele vai listar em qual posição seu site se encontra em cada uma das palavras-chave que você determinou. É ou não é uma maravilha?</p>
<p><a title="Google Monitor" href="http://www.cleverstat.com/en/google-monitor-query.htm" target="_blank">Acesse aqui</a> o site do software e faça o download. É gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/monitore-a-posicao-do-seu-site-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

