<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerd &#187; gerenciador</title>
	<atom:link href="http://www.designerd.com.br/tag/gerenciador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerd.com.br</link>
	<description>um blog sobre design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>15 ferramentas para gerenciar seus projetos</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/15-ferramentas-para-gerenciar-seus-projetos/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/15-ferramentas-para-gerenciar-seus-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Você conferiu nesse post uma ferramenta bem útil para gerência de projetos online. Seguindo a mesma linha, agora você poderá escolher entre mais 15 ferramentas desse tipo, que com certeza irá lhe auxiliar na difícil tarefa de organização e gerência, sejam de sites, projetos de design gráfico ou outros. Para conferir as 15 ferramentas, acesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/13/15-useful-project-management-tools/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="15 ferramentas para gerenciar seus projetos" src="/imagens/67.jpg" alt="15 ferramentas para gerenciar seus projetos" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Você conferiu<a title="Clocking IT: gerenciador de projetos online" href="http://www.designerd.com.br/clocking-it-gerenciador-de-projetos-online/" target="_blank"> nesse post</a> uma ferramenta bem útil para gerência de projetos online.</p>
<p>Seguindo a mesma linha, agora você poderá escolher entre mais 15 ferramentas desse tipo, que com certeza irá lhe auxiliar na difícil tarefa de organização e gerência, sejam de sites, projetos de design gráfico ou outros.</p>
<p>Para conferir as 15 ferramentas,<a title="15 ferramentas para gerenciar seus projetos" href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/13/15-useful-project-management-tools/" target="_blank"> acesse esse link</a>.</p>
<p>Via: <a title="smashingmagazine.com" href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">smashingmagazine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/15-ferramentas-para-gerenciar-seus-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clocking IT: gerenciador de projetos online</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/clocking-it-gerenciador-de-projetos-online/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/clocking-it-gerenciador-de-projetos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free!]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Organização. Eis a palavra-chave para um projeto ser bem-sucedido. Muitos são organizados por natureza, já outros não possuem tal dom. Como profissional freelancer ou mesmo trabalhando em uma agência de design e webdesign (seja você organizado ou não) eis uma ferramenta que poderá lhe auxiliar bastante no gerenciamento de projetos: o Clocking IT. Nele, podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clockingit.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Clocking It: gerenciador de projetos online" src="/imagens/65.jpg" alt="Clocking It: gerenciador de projetos online" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Organização. Eis a palavra-chave para um projeto ser bem-sucedido.<br />
Muitos são organizados por natureza, já outros não possuem tal dom.</p>
<p>Como profissional freelancer ou mesmo trabalhando em uma agência de design e webdesign (seja você organizado ou não) eis uma ferramenta que poderá lhe auxiliar bastante no gerenciamento de projetos: o <a title="clockingit.com" href="http://www.clockingit.com/" target="_blank"><strong>Clocking IT</strong></a>.</p>
<p>Nele, podemos organizar nossos projetos, criar relatórios, gráfico de Gantt e várias outras coisas.</p>
<p><a title="clockingit.com" href="http://www.clockingit.com/" target="_blank">Acesse já.</a><br />
Vale a pena testar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/clocking-it-gerenciador-de-projetos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

