<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerd &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://www.designerd.com.br/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerd.com.br</link>
	<description>um blog sobre design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>9 sites para você aprender AJAX</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Quando ouve a palavra Ajax, o que lhe vem à mente? Se respondeu &#8220;um produto de limpeza&#8221; talvez seja a hora de ir mais a fundo nesse assunto! AJAX é o uso uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, que permite mais interatividade com o usuário. Ao contrário do que muito pensam,  o AJAX não é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="9 sites para você aprender AJAX" src="http://www.designerd.com.br/imagens/ajax.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Quando ouve a palavra Ajax, o que lhe vem à mente? Se respondeu &#8220;um produto de limpeza&#8221; talvez seja a hora de ir mais a fundo nesse assunto!</p>
<p>AJAX é o uso uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, que permite mais interatividade com o usuário. Ao contrário do que muito pensam,  o AJAX não é uma nova linguagem de programação, mas sim uma nova maneira de usar padrões existentes.<span id="more-1860"></span></p>
<p>Sendo assim, o site <strong>underworldmagazines.com </strong>listou 9 sites que podem nos ajudar na tarefa de aprender sobre AJAX. Os sites estão em inglês, mas acreditamos que hoje já não existem mais barreiras linguísticas quando se tem o tradutor do Google, não é verdade?</p>
<p><a title="underworldmagazines.com" href="http://www.underworldmagazines.com/websites-to-help-you-learn-ajax/">Acesse a lista</a> e comece a aprender sobre essa metodologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca de scripts em Ajax</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/biblioteca-de-scripts-em-ajax/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/biblioteca-de-scripts-em-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Se você, assim como eu, é fã de linguagens como o AJAX, com certeza irá gostar do útil miniajax.com. Trata-se de uma biblioteca com diversos efeitos em AJAX, como slideshows, formulários, ferramentas de zoom em imagens e muito mais. É possível fazer o download do material pronto de alguns aplicativos. Já para outros, existe um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miniajax.com/"><img class="aligncenter" title="Biblioteca de Scripts em Ajax" src="http://www.designerd.com.br/imagens/153.jpg" alt="Biblioteca de Scripts em Ajax" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Se você, assim como eu, é fã de linguagens como o AJAX, com certeza irá gostar do útil <strong>miniajax.com</strong>.</p>
<p>Trata-se de uma biblioteca com diversos efeitos em AJAX, como slideshows, formulários, ferramentas de zoom em imagens e muito mais.<br />
É possível fazer o download do material pronto de alguns aplicativos. Já para outros, existe um tutorial para você mesmo criar.<span id="more-946"></span></p>
<p><a title="miniajax.com" href="http://miniajax.com/">Acesse o site</a> e divirta-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/biblioteca-de-scripts-em-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourceforge.net &#8211; pesquise, desenvolva e baixe softwares open source</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/sourceforge-net-pesquise-desenvolva-e-baixe-softwares-open-source/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/sourceforge-net-pesquise-desenvolva-e-baixe-softwares-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free!]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[O site sourceforge.net é realmente uma mina de ouro quando o assunto é open source. Segundo o site, desde fevereiro de 2009 mais de 230.000 projetos de softwares tem sido registrados por mais de 2 milhões de usuários, fazendo do site a maior coleção de ferramentas de código aberto e aplicações na rede. Além de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sourceforge.net/"><img class="aligncenter" title="Sourceforge.net - pesquise, desenvolva e baixe softwares open source" src="http://www.designerd.com.br/imagens/100.jpg" alt="Sourceforge.net - pesquise, desenvolva e baixe softwares open source" width="510" height="145" /></a></p>
<p>O site <a title="sourceforge.net" href="http://sourceforge.net/">sourceforge.net</a> é realmente uma mina de ouro quando o assunto é open source.</p>
<p>Segundo o site, desde fevereiro de 2009 mais de 230.000 projetos de softwares tem sido registrados por mais de 2 milhões de usuários, fazendo do site a maior coleção de ferramentas de código aberto e aplicações na rede.</p>
<p>Além de pesquisar projetos e ferramentas de seu interesse, é possível também criar aplicativos para serem mais tarde distribuidos livremente para outros usuários.</p>
<p>Seja você desenvolvedor ou apenas um usuário comum, tenho certeza que irá se beneficiar bastante do site.</p>
<p><a title="sourceforge.net" href="http://sourceforge.net/">Acesse o link</a> e conte-nos o que achou!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/sourceforge-net-pesquise-desenvolva-e-baixe-softwares-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 incríveis tutoriais e plugins de JQuery</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/30-incriveis-tutoriais-e-plugins-de-jquery/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/30-incriveis-tutoriais-e-plugins-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Muitos já estão preferindo o uso de galerias de imagens (ou sliders) em JQuery em vez do Flash. Entre suas funcionalidades estão: - Resolução da incompatibilidade entre os navegadores. - Redução de código. - Reutilização do código através de plugins. - Utilização de uma vasta quantidade de plugins criados por outros desenvolvedores. - Trabalha com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themeflash.com/30-stunning-jquery-slider-plugins-and-tutorials-to-boost-your-work/"><img class="aligncenter" title="30 incríveis tutoriais e plugins de JQuery" src="http://www.designerd.com.br/imagens/97.jpg" alt="" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Muitos já estão preferindo o uso de galerias de imagens (ou sliders) em JQuery em vez do Flash.<br />
Entre suas funcionalidades estão:</p>
<p>- Resolução da incompatibilidade entre os navegadores.<br />
- Redução de código.<br />
- Reutilização do código através de plugins.<br />
- Utilização de uma vasta quantidade de plugins criados por outros desenvolvedores.<br />
- Trabalha com AJAX e DOM.<br />
- Implementação segura de recursos do CSS1, CSS2 e CSS3.</p>
<p>Sendo assim, o site <strong>themeflash.com</strong> disponibilizou <a title="30 tutoriais e plugins de JQuery." href="http://www.themeflash.com/30-stunning-jquery-slider-plugins-and-tutorials-to-boost-your-work/">30 tutoriais e plugins de JQuery</a>.<br />
Boa diversão!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/30-incriveis-tutoriais-e-plugins-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de códigos livres em PHP, ASP, JSP, entre outros</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/banco-de-codigos-livres-em-php-asp-jsp-entre-outros/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/banco-de-codigos-livres-em-php-asp-jsp-entre-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free!]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[códigos]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes necessitamos de uma ferramenta simples, que envolva algum tipo de programação. Quando isso acontecer, não deixe de acessar o Código Livre. Trata-se de um banco de códigos fontes, totalmente gratuitos. Os códigos são separados em categorias, que são: &#62;&#62; ASP &#62;&#62; ASP.NET &#62;&#62; C/C++ &#62;&#62; CGi/Perl &#62;&#62; ColdFusion &#62;&#62; Delphi &#62;&#62; JSP &#62;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.codigolivre.com.br" target="_blank"><img class="aligncenter" title="www.codigolivre.com.br" src="http://www.designerd.com.br/imagens/20.jpg" alt="" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Muitas vezes necessitamos de uma ferramenta simples, que envolva algum tipo de programação.<br />
Quando isso acontecer, não deixe de acessar o <strong>Código Livre</strong>. Trata-se de um banco de códigos fontes, totalmente gratuitos.<br />
Os códigos são separados em categorias, que são:</p>
<p><strong>&gt;&gt;</strong> ASP<br />
<strong>&gt;&gt;</strong> ASP.NET<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>C/C++<br />
<strong>&gt;&gt;</strong> CGi/Perl<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>ColdFusion<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>Delphi<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>JSP<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>PHP<br />
<strong>&gt;&gt;</strong> Python<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>Visual Basic<br />
<strong>&gt;&gt; </strong>XML</p>
<ul></ul>
<p>Até o momento, o Código Livre <span>conta com um acervo de <strong>821</strong> códigos fontes.</span></p>
<p>Então, acesse já:<br />
<a title="Código Livre" href="http://www.codigolivre.com.br" target="_blank">www.codigolivre.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/banco-de-codigos-livres-em-php-asp-jsp-entre-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

