<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerd &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.designerd.com.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerd.com.br</link>
	<description>um blog sobre design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Os melhores tutoriais de Photoshop de janeiro de 2012</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/os-melhores-tutoriais-de-photoshop-de-janeiro-de-2012/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/os-melhores-tutoriais-de-photoshop-de-janeiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Uau, já estamos no último dia do primeiro mês do ano. Aproveitaram bem o começo de 2012? Aproveitando o mês que passou, gostaríamos de falar de duas coisas que amamos: tutoriais e Photoshop. O site designzzz.com separou os melhores tutoriais de janeiro de 2012 em sua página. Um verdadeiro banquete para quem curte edição de imagens. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1927" title="Os melhores tutoriais de Photoshop de janeiro de 2012" src="http://www.designerd.com.br/imagens/tut-jan-12.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Uau, já estamos no último dia do primeiro mês do ano. Aproveitaram bem o começo de 2012?</p>
<p>Aproveitando o mês que passou, gostaríamos de falar de duas coisas que amamos: tutoriais e Photoshop.<span id="more-1926"></span></p>
<p>O site <strong>designzzz.com</strong> separou os melhores tutoriais de janeiro de 2012 em sua página. Um verdadeiro banquete para quem curte edição de imagens.</p>
<p><a title="Via designzzz.com" href="http://www.designzzz.com/best-adobe-photoshop-tutorials-january-2012/">Acesse os tutoriais</a> e depois nos conte o que achou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/os-melhores-tutoriais-de-photoshop-de-janeiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estou preparado para abrir uma empresa de design?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/estou-preparado-para-abrir-uma-empresa-de-design/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/estou-preparado-para-abrir-uma-empresa-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma pergunta que muitos profissionais fazem ao longo da carreira. Afinal, abrir a própria empresa é o sonho de muitos designers que trabalham em agências. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Muitos pensam que ser empresário é ter liberdade infinita e conseqüentemente trabalhar menos e a hora que desejar. Será? Ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1921" title="Estou preparado para abrir uma empresa de design?" src="http://www.designerd.com.br/imagens/are_you_ready.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Essa é uma pergunta que muitos profissionais fazem ao longo da carreira. Afinal, abrir a própria empresa é o sonho de muitos designers que trabalham em agências.</p>
<p>Porém, nem tudo é um mar de rosas. Muitos pensam que ser empresário é ter liberdade infinita e conseqüentemente trabalhar menos e a hora que desejar. Será?</p>
<p>Ao longo desse post analisaremos alguns pontos que devem ser levados em conta para quem deseja abrir sua própria empresa de design.<span id="more-1920"></span></p>
<p><strong>1) Ser empresário não significa trabalhar menos.</strong><br />
Pelo contrário. Muitas vezes os feriados e fins de semana são sacrificados para colocar o trabalho em dia. Acreditem, ter uma empresa significa trabalhar muito mais. Afinal, quando se é empregado, há um horário a cumprir (geralmente das 8h da manhã às 18h da tarde). Quando você é seu próprio chefe, muitas vezes esse horário será extrapolado. Prepare-se.</p>
<p><strong>2) Nem sempre um empresário ganha mais do que um empregado.</strong><br />
Se a principal motivação para largar seu emprego e virar um empresário for o dinheiro, pense bem. Comece a se acostumar com os impostos que terá que recolher. Todos seus serviços deverão sair com nota fiscal, o que implicará um imposto sobre o valor dela. Apesar disso, há o valor pago mensalmente para o contador (é importante ter um de confiança), além de outros custos, como contribuições sindicais e o aluguel do espaço que talvez precisará para exercer seu trabalho.</p>
<p><strong>3) Apesar de tudo, o empresário tem certa liberdade que o empregado não tem.</strong><br />
Ok, isso é verdade. O lado bom de não ter chefe é não precisar dar satisfações. Imagine poder parar de trabalhar às 15h e tomar um sorvete na praça da esquina ou ir tirar aquele cochilo, sem ninguém te ligando para saber onde está. Porém, engana-se quem pensa que poderá fazer isso sempre. Como ter uma empresa implica ter mais responsabilidade, o seu tempo livre será reduzido.</p>
<p><strong>4) É preciso correr atrás de clientes.</strong><br />
Seja contratando um vendedor ou investindo em marketing, é preciso buscar novos clientes. Quando se é empregado, somos acostumados a receber os briefings em nossas mesas. Isso muda quando se tem uma empresa. Há uma luta diária para manter os atuais clientes e buscar novos. O pesadelo de qualquer empresário é se ver sem nada para fazer – não por opção, mas em conseqüência da falta de clientes.</p>
<p><strong>5) É preciso ter espírito de liderança, ser organizado e saber gerenciar pessoas.</strong><br />
Caso sua empresa cresça, será preciso contratar novos profissionais e, conseqüentemente, saber liderá-los. Seu estilo de liderança será decisivo no bem-estar dos funcionários. Além disso, você precisará estar pronto para resolver futuras desavenças e saber lidar com problemas trabalhistas. A organização também é uma peça chave para o avanço de sua empresa.</p>
<p>Sendo assim, ser um empresário não é nada fácil, mas pode ser muito recompensador. Se você tem esse desejo, não faça nada apressadamente. Calcule as despesas e pense muito bem em cada passo que der. Esteja pronto para as dificuldades que certamente surgirão. E lembre-se sempre: seja ético, responsável e organizado. Sucesso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/estou-preparado-para-abrir-uma-empresa-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de embalagens: inspire-se com essa galeria</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/design-de-embalagens-inspire-se-com-essa-galeria/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/design-de-embalagens-inspire-se-com-essa-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Você é do tipo que vai ao supermercado como se fosse à uma galeria de arte, apreciando embalagens de produtos? Algum dia não resistiu à tentação e levou para casa aquele produto simplesmente por causa de sua embalagem? Em caso afirmativo, esse post é para você. O site designrfix.com selecionou 15 produtos que chamam a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1917" title="Design de embalagens: inspire-se com essa galeria" src="http://www.designerd.com.br/imagens/embalagens.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Você é do tipo que vai ao supermercado como se fosse à uma galeria de arte, apreciando embalagens de produtos? Algum dia não resistiu à tentação e levou para casa aquele produto simplesmente por causa de sua embalagem?</p>
<p>Em caso afirmativo, esse post é para você.<span id="more-1916"></span></p>
<p>O site <strong>designrfix</strong>.com selecionou 15 produtos que chamam a atenção por causa de suas embalagens. Um colírio para os olhos de qualquer designer.</p>
<p><a title="Via designrfix.com" href="http://designrfix.com/inspiration/creative-product-packaging-design">Acesse a galeria </a>e nos conte o que achou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/design-de-embalagens-inspire-se-com-essa-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 blogs internacionais para aprender sobre design</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/34-blogs-internacionais-para-aprender-sobre-design/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/34-blogs-internacionais-para-aprender-sobre-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizado]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Quando deseja aprender algo na área de design, o que você faz? Muitos vão em busca de livros e publicações. Outros já preferem visitar o amigo expert no assunto e tirar algumas dúvidas. Seja qual for seu método, uma coisa é inquestionável: os blogs apresentam hoje uma infinidade de informações úteis para designers gráficos, web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1903" title="34 blogs gringos para aprender design" src="http://www.designerd.com.br/imagens/blogsgringos.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Quando deseja aprender algo na área de design, o que você faz? Muitos vão em busca de livros e publicações. Outros já preferem visitar o amigo expert no assunto e tirar algumas dúvidas.</p>
<p>Seja qual for seu método, uma coisa é inquestionável: os blogs apresentam hoje uma infinidade de informações úteis para designers gráficos, web designers, programadores e outros profissionais da área.<br />
<span id="more-1902"></span><br />
E foi pensando nisso que o <strong>dzineblog.com</strong> listou 34 blogs (todos gringos) para quem deseja aprender sobre o maravilhoso mundo do design. Como já disse em alguns posts, a diferença de idioma não é mais uma barreira para quem realmente está interessado.</p>
<p>Para acessar a preciosa lista, <a title="dzineblog.com" href="http://dzineblog.com/2011/12/34-top-blogs-for-learning-web-graphics-design.html">visite a página</a>. Só não se esqueça de enriquecer seus favoritos com esses links.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/34-blogs-internacionais-para-aprender-sobre-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 sites úteis para designers</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/40-sites-uteis-para-designers/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/40-sites-uteis-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Já falamos muito aqui sobre sites que apresentam recursos úteis para designers. Mas confesso que não pude deixar de apresentar essa dica a vocês. O site designmodo.com selecionou 40 sites de download de ícones, fontes, imagens, etc. que realmente são uma &#8220;mão-na-roda&#8221; para qualquer designer. São links essenciais para ter na barra de favoritos. Para vê-los, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1900" title="40 sites úteis para designers" src="http://www.designerd.com.br/imagens/40sites.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Já falamos muito aqui sobre sites que apresentam recursos úteis para designers. Mas confesso que não pude deixar de apresentar essa dica a vocês.</p>
<p>O site <strong>designmodo.com</strong> selecionou 40 sites de download de ícones, fontes, imagens, etc. que realmente são uma &#8220;mão-na-roda&#8221; para qualquer designer.<br />
<span id="more-1898"></span><br />
São links essenciais para ter na barra de favoritos. Para vê-los, <a title="designmodo.com" href="http://designmodo.com/design-freebies/">basta acessar o endereço</a> e  deliciar-se com esse banquete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/40-sites-uteis-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancers: conheçam o Prolancer</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/freelancers-conhecam-o-prolancer/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/freelancers-conhecam-o-prolancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Você é freelancer? Então veja essa dica: O Prolancer é um serviço inovador e gratuito que facilita a comunicação entre os profissionais freelancers e as empresas que procuram profissionais qualificados para projetos temporários. Há sete meses no ar, o Prolancer conta com o cadastro de mais de 14.000 profissionais, além de cerca de 24.500 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1883" title="Prolancer" src="http://www.designerd.com.br/imagens/prolancer_img.jpg" alt="" width="640" height="250" /></p>
<p>Você é freelancer? Então veja essa dica:</p>
<p>O <a title="prolancer.com.br" href="http://prolancer.com.br/">Prolancer </a>é um serviço inovador e gratuito que facilita a comunicação entre os profissionais freelancers e as empresas que procuram profissionais qualificados para projetos temporários.</p>
<p>Há sete meses no ar, o Prolancer conta com o cadastro de mais de 14.000 profissionais, além de cerca de 24.500 mil seguidores no Twitter e mais de 5.000 no Facebook. Estes números crescem a cada dia. Gratuitamente, as empresas efetuam um rápido cadastro e começam a postar vagas e projetos de acordo com suas necessidades. Em alguns minutos, já começam a receber currículos de profissionais interessados.<span id="more-1879"></span></p>
<p>Diferente de algumas opções que existem no mercado atualmente, o site funciona de maneira ágil, tanto para quem anuncia vagas quanto para quem as procura. As vagas são separadas por categoria e o profissional recebe via e-mail apenas aquelas referentes a sua área de interesse.</p>
<p>No <strong>Prolancer</strong>, as vagas e projetos são divididos nas seguintes categorias: Design e Criação, Fotografia e Audiovisual, Publicidade e Marketing, Redação e Conteúdo, Web e Desenvolvimento.</p>
<p>Nessa primeira fase do projeto, os usuários podem usar os serviços de maneira gratuita e colaborar com a melhoria do site enviando feedbacks e sugestões de novas ferramentas.</p>
<p>E aí, <a title="prolancer.com.br" href="http://prolancer.com.br/">já se cadastrou no Prolancer</a>?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/freelancers-conhecam-o-prolancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Designers e Desenvolvedores: inscrevam-se na ABRAWEB</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/web-designers-e-desenvolvedores-inscrevam-se-na-abraweb/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/web-designers-e-desenvolvedores-inscrevam-se-na-abraweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[abraweb]]></category>
		<category><![CDATA[inscrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[A ABRAWEB &#8211; Associação Brasileira de Web Designers e Desenvolvedores foi fundada em abril de 2002 e conta com mais de 300 mil associados entre eles profissionais e estudantes e cerca de quatro mil empresas do setor (micro e pequenas empresas). Com intuito de incentivar e estimular o enriquecimento profissional e pessoal de seus associados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1871" title="Abraweb" src="http://www.designerd.com.br/imagens/abraweb.jpg" alt="" width="640" height="264" /></p>
<p>A ABRAWEB &#8211; Associação Brasileira de Web Designers e Desenvolvedores foi fundada em abril de 2002 e conta com mais de 300 mil associados entre eles profissionais e estudantes e cerca de quatro mil empresas do setor (micro e pequenas empresas).</p>
<p>Com intuito de incentivar e estimular o enriquecimento profissional e pessoal de seus associados, a ABRAWEB participa e apóia os melhores eventos de Web, Tecnologia e Design, promovendo assim facilidades, como descontos em ingressos, cortesias e sorteios de credenciais.<span id="more-1863"></span></p>
<p>Para seus associados a ABRAWEB oferece além de informações, conteúdos e dicas sobre a área profissional, benefícios como descontos em cursos livres, graduação e pós – graduação, desconto em assinaturas de revistas da área, contratação de convênio médico e odontológico com valores diferenciados, bem como a contratação de seguros e serviços de hospedagem de sites e certificações digitais. Inclusão em programas de afiliados de empresas parceiras com porcentagem de retorno de até 30%, lazer em parques de diversão, com descontos e promoções exclusivas para associados ABRAWEB.</p>
<p>No site <a title="abraweb.com.br" href="http://www.abraweb.com.br">www.abraweb.com.br</a>, qualquer pessoa tem contato com conteúdos colaboram para o aprimoramento dos conhecimentos profissionais de um Web Designer ou Desenvolvedor. Confere notícias, agenda de eventos, textos de colunistas, oportunidades de trabalho e as empresas que oferecem descontos no Clube do Associado.</p>
<p>Além do site, a ABRAWEB utiliza outras formas de comunicação com os seus associados: envia semanalmente newsletters informativas, interage com os associados por meio das redes sociais onde são postados diariamente dicas, novidades e tendências do cenário web.</p>
<p><strong>Inscrição Gratuita:<br />
</strong>A inscrição no site da ABRAWEB é gratuita, os associados inscritos no site desfrutam dos benefícios oferecidos no Clube do Associado com exceção dos benefícios que exigem a carteirinha.</p>
<p><strong>Carteirinha:</strong><br />
A carteirinha de associado ABRAWEB é o documento que comprova a associação do profissional, estudante ou empresa a ABRAWEB. É um cartão personalizado, com informações pessoais do associado. O custo da carteirinha é de R$30,00 e tem validade anual.</p>
<p>A ABRAWEB é uma das poucas associações sem fins lucrativos de uma categoria de classe profissional que atua em todo território nacional, e se mantém ativa por tanto tempo. Essa proeza se dá, pelo apoio que a associação recebe das empresas parceiras e de seus associados que acreditam e colaboram com a associação.</p>
<p>Se você é um Web Designer ou Desenvolvedor de internet, <a title="abraweb.com.br" href="http://www.abraweb.com.br/inscricao.php">faça já sua inscrição</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/web-designers-e-desenvolvedores-inscrevam-se-na-abraweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 sites para você aprender AJAX</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Quando ouve a palavra Ajax, o que lhe vem à mente? Se respondeu &#8220;um produto de limpeza&#8221; talvez seja a hora de ir mais a fundo nesse assunto! AJAX é o uso uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, que permite mais interatividade com o usuário. Ao contrário do que muito pensam,  o AJAX não é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1861" title="9 sites para você aprender AJAX" src="http://www.designerd.com.br/imagens/ajax.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Quando ouve a palavra Ajax, o que lhe vem à mente? Se respondeu &#8220;um produto de limpeza&#8221; talvez seja a hora de ir mais a fundo nesse assunto!</p>
<p>AJAX é o uso uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, que permite mais interatividade com o usuário. Ao contrário do que muito pensam,  o AJAX não é uma nova linguagem de programação, mas sim uma nova maneira de usar padrões existentes.<span id="more-1860"></span></p>
<p>Sendo assim, o site <strong>underworldmagazines.com </strong>listou 9 sites que podem nos ajudar na tarefa de aprender sobre AJAX. Os sites estão em inglês, mas acreditamos que hoje já não existem mais barreiras linguísticas quando se tem o tradutor do Google, não é verdade?</p>
<p><a title="underworldmagazines.com" href="http://www.underworldmagazines.com/websites-to-help-you-learn-ajax/">Acesse a lista</a> e comece a aprender sobre essa metodologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/9-sites-para-voce-aprender-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É preciso saber perder</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/e-preciso-saber-perder/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/e-preciso-saber-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[fracasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Quando o assunto é fracasso, é comum do ser humano ser omisso. Afinal, quem é que gosta de sair por aí contando suas histórias com um final nada feliz? Porém, apesar de ser um tabu, o fracasso pode abrir portas para novas ideias, e agregar experiência para a vítima. Como? Seja na sua vida pessoal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1799" title="É preciso saber perder" src="http://www.designerd.com.br/imagens/fail.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p>Quando o assunto é fracasso, é comum do ser humano ser omisso. Afinal, quem é que gosta de sair por aí contando suas histórias com um final nada feliz? Porém, apesar de ser um tabu, o fracasso pode abrir portas para novas ideias, e agregar experiência para a vítima. Como?<span id="more-1798"></span></p>
<p>Seja na sua vida pessoal ou em sua jornada profissional, com certeza já perdeu ou fracassou em algum aspecto. Isso é ainda mais presente em mentes empreendedoras, que precisam inovar a todo instante. Mas o que distingue um mau perdedor do bom é justamente a capacidade de aceitar o erro e, mais importante ainda, aprender dele.</p>
<p>Muitos ainda encaram o erro como algo proibido, uma humilhação. Para provar isso, tente lembrar-se de quantas vezes ouviu alguém admitindo o fracasso e prometendo melhoras. Conseguiu? Agora, lembre-se de quantas vezes ouviu pessoas dando desculpas esfarrapadas ou culpando outras pessoas (ou outros fatores) pelo seu próprio erro. Fácil visualizar, não?</p>
<p>O fato é que muito se perde quando não encaramos o fracasso da forma correta. É preciso quebrar o tabu e mudar essa filosofia que não permite erros. Veja o caso da<strong> FailCon</strong>, nos EUA. Trata-se de uma conferência para empreendedores de tecnologia, investidores, desenvolvedores e designers contarem suas falhas e aprenderem com as falhas de outros profissionais, com intuito de se prepararem para o sucesso. Simplesmente genial. (<a title="thefailcon.com" href="http://thefailcon.com/">Conheça mais sobre a FailCon</a>.)</p>
<p>Sendo assim, desde que o erro não seja repetido, dê &#8220;boas-vindas&#8221; a ele quando estiver frente ao fracasso. Aceite que por mais que a vitória seja gloriosa, a derrota é uma excelente professora. Só assim poderemos alcançar mais rápido o tão sonhado sucesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/e-preciso-saber-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras e eventos do Senac: uma ótima oportunidade para se atualizar</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/palestras-e-eventos-do-senac-uma-otima-oportunidade-para-se-atualizar/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/palestras-e-eventos-do-senac-uma-otima-oportunidade-para-se-atualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[senac]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Responda rápido: qual foi a última palestra ou o último evento relacionado a sua área que você participou? Muitas vezes deixamos passar excelentes oportunidades para aumentar nosso network e atualizar nosso conhecimento, por simplesmente não nos atentarmos à elas. Quer um exemplo? Você sabia que o Senac tem uma rede de palestras e eventos (muitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1764" title="senac" src="http://www.designerd.com.br/imagens/senac.jpg" alt="" width="640" height="259" /></p>
<p>Responda rápido: qual foi a última palestra ou o último evento relacionado a sua área que você participou?</p>
<p>Muitas vezes deixamos passar excelentes oportunidades para aumentar nosso network e atualizar nosso conhecimento, por simplesmente não nos atentarmos à elas.</p>
<p>Quer um exemplo? Você sabia que o Senac tem uma rede de palestras e eventos (muitos deles gratuitos) para profissionais de diversas áreas?<span id="more-1762"></span><br />
Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Entrando no <a title="sp.senac.br" href="http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.ContentEventDataServer18,selectEvents&amp;template=932.dwt">calendário de eventos no site do Senac</a>, podemos ver a programação desse e de meses seguintes.</p>
<p>São diversas palestras, oficinas e workshops que aumentarão seu conhecimento.</p>
<p>Acesse já a <a title="sp.senac.br" href="http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.ContentEventDataServer18,selectEvents&amp;template=932.dwt">página de eventos do Senac</a> e aproveite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/palestras-e-eventos-do-senac-uma-otima-oportunidade-para-se-atualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

