<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designerd &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.designerd.com.br/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designerd.com.br</link>
	<description>um blog sobre design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociais: Infográfico Animado</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/redes-sociais-infografico-animad/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/redes-sociais-infografico-animad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Senhoras e senhores, boa tarde. Quebrando o jejum de posts que tivemos nos últimos dias, hoje quero mostrar um vídeo que me chamou muito a atenção. Trata-se de um infográfico animado sobre Redes Sociais que a Discovery Brasil criou. Vídeo simples, direto e bem explicativo. Vale a pena assistir: Legal né?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senhoras e senhores, boa tarde.</p>
<p>Quebrando o jejum de posts que tivemos nos últimos dias, hoje quero mostrar um vídeo que me chamou muito a atenção.<span id="more-1358"></span></p>
<p>Trata-se de um infográfico animado sobre Redes Sociais que a Discovery Brasil criou. Vídeo simples, direto e bem explicativo. Vale a pena assistir:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24773193" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Legal né?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/redes-sociais-infografico-animad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vá ao cinema e converse com a protagonista do filme</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/last-call-filme-interativ/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/last-call-filme-interativ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Navegando pelo youtube, achei um vídeo relativamente antigo, porém muito interessante. Trata-se do &#8220;Last Call&#8221;, um filme de horror que inova por um motivo: pela interatividade. Como funciona? No filme, o público é capaz de se comunicar com o protagonista. Um software de reconhecimento de voz transforma as respostas do participante através de seus celulares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qe9CiKnrS1w&amp;feature=player_embedded"><img class="aligncenter" title="Se for assistir esse filme, não desligue o celular" src="http://www.designerd.com.br/imagens/177.jpg" alt="Se for assistir esse filme, não desligue o celular" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Navegando pelo youtube, achei um vídeo relativamente antigo, porém muito interessante.</p>
<p>Trata-se do &#8220;Last Call&#8221;, um filme de horror que inova por um motivo: pela <strong>interatividade</strong>.</p>
<p><strong>Como funciona?<span id="more-1170"></span></strong></p>
<p>No filme, o público é capaz de se comunicar com o protagonista. Um software de reconhecimento de voz transforma as respostas do participante através de seus celulares em instruções específicas. Em seguida, outro software processa estes comandos e lança a cena de acordo com a instrução dada.</p>
<p>O diálogo entre a atriz principal do filme e um espectador, faz com que a história seja sempre diferente (às vezes com um final feliz, outras vezes com um final horrpilante)</p>
<p>Para participar da aventura, os espectadores precisam apresentar os seus números de celular a um código de discagem rápida quando compram seus bilhetes.</p>
<p>No momento em que a protagonista feminina pega o seu telefone para ligar para alguém que poderia ser capaz de ajudá-la, o software escolhe um número de telefone cadastrado e liga para ele.</p>
<p>Uma vez que o espectador capta, ele ouve a voz da atriz &#8211; que diz a ele que estaria perdida sem ele. Ele tem que ajudá-la a escapar, escolhendo um caminho através do cenário. Além disso, ele também decide se ela deve ajudar outras vítimas para fugir do local e cada escolha individual forma seu destino: é uma questão de vida ou morte.</p>
<p>Para maiores detalhes, veja o vídeo abaixo (em inglês):</p>
<p><object width="520" height="420" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qe9CiKnrS1w?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/qe9CiKnrS1w?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&#8220;13th Street Last Call&#8221; foi feito por Jung von Matt / Spree (Idea), Filme Deluxe (Film), nhb (Som), a Telenet (IVR), AixVox e PowerFlasher (Software).</p>
<p>O que acharam?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/last-call-filme-interativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que acontece em apenas um dia nas mídias sociais?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/o-que-acontece-em-apenas-um-dia-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/o-que-acontece-em-apenas-um-dia-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[postaday2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Já parou para pensar no que acontece na internet, em apenas 24 horas? Mais especificamente, mas mídias sociais: o que será que rola em apenas um dia? Imagine quantas pessoas passam a fazer parte do Facebook, quantos vídeos do Youtube são assistidos e quantos tweets são publicados. Imaginou? O vídeo abaixo mostra de forma bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já parou para pensar no que acontece na internet, em apenas 24 horas?<br />
Mais especificamente, mas mídias sociais: o que será que rola em apenas um dia?</p>
<p>Imagine quantas pessoas passam a fazer parte do Facebook, quantos vídeos do Youtube são assistidos e quantos tweets são publicados.<br />
Imaginou?<span id="more-1076"></span></p>
<p>O vídeo abaixo mostra de forma bem prática e divertida os dados referentes a utilização das principais mídias sociais.<br />
Apesar de estar em inglês, o vídeo é de fácil compreensão. Assistam:</p>
<p><object width="520" height="317" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iReY3W9ZkLU?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="317" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/iReY3W9ZkLU?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Via: <a title="xpock.com.br" href="http://xpock.com.br/um-dia-na-vida-das-midias-sociais">xpock.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/o-que-acontece-em-apenas-um-dia-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fato: o iPad não substituirá o jornal impresso</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/ipad-nao-substituira-o-jornal-impresso/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/ipad-nao-substituira-o-jornal-impresso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[jornal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Falamos recentemente (nesse post) sobre o início das vendas do iPad aqui no Brasil, e também de seus prós e contras. Porém, a famosa pergunta ainda persiste: o iPad algum dia substituirá o jornal impresso, como conhecemos hoje? O vídeo a seguir dá a resposta definitiva: Não. Veja o porquê: Boa segunda a todos. =)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falamos recentemente (<a title="Algumas informações sobre o iPad" href="http://www.designerd.com.br/algumas-informacoes-sobre-o-ipad/">nesse post</a>) sobre o início das vendas do iPad aqui no Brasil, e também de seus prós e contras.</p>
<p>Porém, a famosa pergunta ainda persiste: o iPad algum dia substituirá o jornal impresso, como conhecemos hoje?<span id="more-1014"></span></p>
<p>O vídeo a seguir dá a resposta definitiva:<strong> Não</strong>.</p>
<p>Veja o porquê:<br />
<object width="520" height="415" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/riSOrvtIuoE?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="520" height="415" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/riSOrvtIuoE?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Boa segunda a todos. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/ipad-nao-substituira-o-jornal-impresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>onepagelove.com: galeria de sites de apenas uma página</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/onepagelove-com-galeria-de-sites-de-apenas-uma-pagina/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/onepagelove-com-galeria-de-sites-de-apenas-uma-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[uma página]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviu falar de sites que tenham apenas uma única página? Moda? Tendência? Seja lá o que for, para alguns segmentos de empresas, tais sites caem muito bem, e conseguem mostrar informações relevantes e diretas, sem perder o charme da estrutura singular existentes em sites como esses. O site onepagelove.com reúne belos e variados exemplos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onepagelove.com/"><img class="aligncenter" title="onepagelove.com: galeria de sites de apenas uma página" src="http://www.designerd.com.br/imagens/156.jpg" alt="onepagelove.com: galeria de sites de apenas uma página" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Já ouviu falar de sites que tenham apenas uma única página?</p>
<p>Moda? Tendência? Seja lá o que for, para alguns segmentos de empresas, tais sites caem muito bem, e conseguem mostrar informações relevantes e diretas, sem perder o charme da estrutura singular existentes em sites como esses.<span id="more-974"></span></p>
<p>O site <strong>onepagelove.com</strong> reúne belos e variados exemplos de sites de apenas uma página.<br />
Quem sabe a inspiração que faltava para seu novo projeto não está lá?</p>
<p><a title="onepagelove.com" href="http://onepagelove.com/">Visite o site agora mesmo</a> e comente o que achou!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/onepagelove-com-galeria-de-sites-de-apenas-uma-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas interessantes para incrementar seu Twitter</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/ferramentas-interessantes-para-incrementar-seu-twitter/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/ferramentas-interessantes-para-incrementar-seu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia amigos! Hoje falaremos brevemente de algo muito interessante: Ferramentas úteis para incrementar seu Twitter. Seja para uso pessoal ou empresarial, tais ferramentas vão com certeza dar um novo &#8220;ar&#8221; para o microblog. Quel tal ver a lista e testar as que mais lhe interessam? Para visualizar todas essas ferramentas acesse esse link. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocratadigital.com.br/ferramentas-twitter-serem-usados-cibercultura/"><img class="aligncenter" title="Ferramentas interessantes para incrementar seu Twitter" src="http://www.designerd.com.br/imagens/140.jpg" alt="Ferramentas interessantes para incrementar seu Twitter" width="510" height="145" /></a></p>
<p>Bom dia amigos!</p>
<p>Hoje falaremos brevemente de algo muito interessante: <strong>Ferramentas úteis para incrementar seu Twitter.</strong></p>
<p>Seja para uso pessoal ou empresarial, tais ferramentas vão com certeza dar um novo &#8220;ar&#8221; para o microblog.<br />
Quel tal ver a lista e testar as que mais lhe interessam?<span id="more-857"></span></p>
<p>Para visualizar todas essas ferramentas acesse <a title="Via www.tecnocratadigital.com.br" href="http://www.tecnocratadigital.com.br/ferramentas-twitter-serem-usados-cibercultura/">esse link</a>.</p>
<p>Via <a title="tecnocratadigital.com.br" href="http://www.tecnocratadigital.com.br/">tecnocratadigital.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/ferramentas-interessantes-para-incrementar-seu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra coletiva &#8211; já ouviu falar?</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/compra-coletiva-ja-ouviu-falar/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/compra-coletiva-ja-ouviu-falar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[coletividade]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Sempre tive vontade de falar aqui no blog sobre o conceito de compra coletiva. Apesar de ser um assunto que não está relacionado com design, é algo que está cada vez mais presente na internet, e que pessoalmente acho muito interessante. Afinal de contas, o que é &#8220;Compra coletiva&#8221;? Resumidamente, trata-se de uma comunidade onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Compra Coletiva - já ouviu falar?" src="http://www.designerd.com.br/imagens/138.jpg" alt="Compra Coletiva - já ouviu falar?" width="510" height="145" /></p>
<p>Sempre tive vontade de falar aqui no blog sobre o conceito de compra coletiva.<br />
Apesar de ser um assunto que não está relacionado com design, é algo que está cada vez mais presente na internet, e que pessoalmente acho muito interessante.</p>
<p><strong>Afinal de contas, o que é &#8220;Compra coletiva&#8221;?</strong><br />
Resumidamente, trata-se de uma comunidade onde várias pessoas unem seu poder de compra com finalidade de obter um desconto sobre determinado produto ou serviço anunciado.</p>
<p>Por exemplo, hoje a promoção do dia é 50% de desconto na compra de determinado livro.<br />
Porém, para o desconto ser válido, é preciso que pelo menos 300 pessoas comprem o &#8220;cupom&#8221; que dá direito a esse desconto, em um determinado período de tempo.<br />
Se a quantidade for alcançada, os felizardos vão comprar o livro pelo desconto anunciado. Se não, o valor pago é devolvido aos compradores.</p>
<p>Um conceito simples, mas ao mesmo tempo fantástico, não é mesmo?</p>
<p>O <a title="peixeurbano.com.br" href="http://www.peixeurbano.com.br">Peixe Urbano</a> é um site de compra coletiva e foi o pioneiro no Brasil a experimentar esse conceito.<br />
Hoje temos vários sites desse tipo. Para acessar a lista de sites que oferecem esse tipo de serviço, <a title="Via oglobo.globo.com" href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/07/20/saiba-quais-sao-os-sites-de-compra-coletiva-no-brasil-917192704.asp">clique aqui</a>. (Lista fornecida pelo site oglobo.globo.com)</p>
<p>Está aí uma excelente oportunidade para comprar barato e com qualidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/compra-coletiva-ja-ouviu-falar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os brasileiros e as redes sociais</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/os-brasileiros-e-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/os-brasileiros-e-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[A agência Click realizou uma abrangente pesquisa sobre o perfil dos brasileiros nas redes sociais existentes, e o resultado foi um vídeo muito interessante, que mostra alguns dados bem curiosos. Veja como ficou: Via: Comunicadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência Click realizou uma abrangente pesquisa sobre o perfil dos brasileiros nas redes sociais existentes, e o resultado foi um vídeo muito interessante, que mostra alguns dados bem curiosos.</p>
<p>Veja como ficou:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg"></embed></object></p>
<p>Via: <a title="Dados brasileiros sobre redes sociais" href="http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/" target="_blank">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/os-brasileiros-e-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo imersivo do devastado Haiti em 360º</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/video-imersivo-do-devastado-haiti-em-360/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/video-imersivo-do-devastado-haiti-em-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[imersivo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Você conferiu nesse post um belíssimo trabalho de fotos panorâmicas em 360º. E falando em 360º, recentemente descobri na internet uma nova tecnologia de vídeo que permite ao espectador controlar a câmera. Como assim? Os vídeos mostram vários locais do Haiti, onde é possível observar seus destroços. Enquanto o vídeo passa normalmente, o usuário pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você conferiu <a title="Fotografia Panorâmica em 360º" href="http://www.designerd.com.br/fotografia-panoramica-de-360/" target="_blank">nesse post</a> um belíssimo trabalho de fotos panorâmicas em 360º.<br />
E falando em 360º, recentemente descobri na internet uma nova tecnologia de vídeo que permite ao espectador controlar a câmera. Como assim?</p>
<p>Os vídeos mostram vários locais do Haiti, onde é possível observar seus destroços. Enquanto o vídeo passa normalmente, o usuário pode mover a câmera para todos os lados, como se estivesse realmente no local. Impressionante né?</p>
<p>Preparado para esta experiência? Veja os exemplos abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="495" height="329" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/config.xml " /><param name="src" value="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/config.xml " /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="329" src="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/config.xml " data="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video17/config.xml "></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="495" height="329" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/config.xml " /><param name="src" value="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/config.xml " /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="495" height="329" src="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/config.xml " data="http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/IMPlayer.swf?config=http://www.immersivemedia.com/haiti/Video2/config.xml "></embed></object><br />
Veja mais exemplos no <a title="Exemplos de vídeos imersivos em 360º" href="http://www.immersivemedia.com/haiti/" target="_blank">site da Immersive Media</a></p>
<p>Via: <a title="O Buteco da Net" href="http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2010/01/25/um-impressionante-tour-360%C2%B0-pelo-devastado-haiti/" target="_blank">O Buteco da Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/video-imersivo-do-devastado-haiti-em-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 sinais de que seu filho poderá se tornar um designer/webdesigner</title>
		<link>http://www.designerd.com.br/5-sinais-de-que-seu-filho-podera-se-tornar-um-designerwebdesigner/</link>
		<comments>http://www.designerd.com.br/5-sinais-de-que-seu-filho-podera-se-tornar-um-designerwebdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[filho]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designerd.com.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Não é regra, mas existem certos sinais que podem dizer muito sobre o futuro de uma criança. Caso você seja pai (ou mãe), observe as ações de seu filho. Veja abaixo 5 sinais indicadores que poderá fazer com que seu filho vá para o lado artístico da força. O lado do design. *Apesar de ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="5 sinais de que seu filho poderá se tornar um designer/webdesigner" src="/imagens/53.jpg" alt="Imagem - criança com papel e caneta na mão: um doa sinais." width="510" height="145" /></p>
<p>Não é regra, mas existem certos sinais que podem dizer muito sobre o futuro de uma criança. Caso você seja pai (ou mãe), observe as ações de seu filho. Veja abaixo 5 sinais indicadores que poderá fazer com que seu filho vá para o lado artístico da força. O lado do design.</p>
<p>*Apesar de ser usada a palavra filho nessa postagem, isso vale tanto para meninos quanto para meninas.<strong></strong></p>
<p><strong>1) </strong><strong>Seu filho vive com papel e caneta na mão</strong></p>
<p>Saber desenhar não é um requisito fundamental para um designer. Mas quando a criança gosta de expor sua veia artística, e vive desenhando por aí, se prepare: é um sinal.<strong></strong></p>
<p><strong>2) </strong><strong>Ele é bastante criativo</strong></p>
<p>Veja como seu filho brinca. Ele inventa histórias, personagens,cenários? Quando brinca de algo comum, costuma inovar a brincadeira com um toque especial? Ele inventa novas brincadeiras? Se fizer tudo isso, outro sinal.</p>
<p><strong>3) </strong><strong>Tem um interesse incomum por marcas e logotipos</strong></p>
<p>Da próxima vez que der uma latinha de coca-cola para ele, observe. Ele fica analisando o logotipo? Por acaso já comentou com você sobre o quanto determinada marca é interessante?</p>
<p><strong>4) </strong><strong>Tem uma facilidade incrível com computadores</strong></p>
<p>Nem todos que tem facilidade com computadores viram webdesigners. É óbvio. Mas quando a criança já domina em pouco tempo o que os pais têm geralmente tanto medo de usar, o computador, pode ser um indício.</p>
<p><strong>5) </strong><strong>Tem interesse por música</strong></p>
<p>A parte do cérebro que determina o grau artístico de uma pessoa é o lado direito, o mesmo que controla as habilidades e interesses musicais. Novamente, não é regra, mas geralmente quem se interessa por design também tem certo interesse por música.</p>
<p>Caso seu filho costume fazer três ou mais dos itens anteriores, se prepare: um novo designer ou webdesigner poderá surgir na família. Mas não se preocupe. O importante é ter saúde. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designerd.com.br/5-sinais-de-que-seu-filho-podera-se-tornar-um-designerwebdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

